Denne innovative lineren er utviklet for å gi protesebrukere et enestående nivå av komfort og kontroll. Med svært god tilpasning til stumpen takket være OptiGel-teknologi, samt forbedret kapsling av den distale enden, gir Pro-Fit en sikker og tett passform som øker kontroll, komfort og trygghet for brukeren – og gir større selvtillit i hverdagslige aktiviteter. Her kan du enkelt finne riktig størrelse: Alps South Europe – Size App
Artikler
| Art.nr. | Modell | Str. |
|---|---|---|
| Locking – 3 mm | ||
| PFGDT16-3 | Locking, 3 mm | 16 |
| PFGDT20-3 | Locking, 3 mm | 20 |
| PFGDT24-3 | Locking, 3 mm | 24 |
| PFGDT26-3 | Locking, 3 mm | 26 |
| PFGDT28-3 | Locking, 3 mm | 28 |
| PFGDT32-3 | Locking, 3 mm | 32 |
| PFGDT35-3 | Locking, 3 mm | 35 |
| PFGDT38-3 | Locking, 3 mm | 38 |
| PFGDT44-3 | Locking, 3 mm | 44 |
| Locking – 6 mm | ||
| PFGDT16-6 | Locking, 6 mm | 16 |
| PFGDT20-6 | Locking, 6 mm | 20 |
| PFGDT24-6 | Locking, 6 mm | 24 |
| PFGDT26-6 | Locking, 6 mm | 26 |
| PFGDT28-6 | Locking, 6 mm | 28 |
| PFGDT32-6 | Locking, 6 mm | 32 |
| PFGDT35-6 | Locking, 6 mm | 35 |
| PFGDT38-6 | Locking, 6 mm | 38 |
| PFGDT44-6 | Locking, 6 mm | 44 |
| Cushion – 3 mm | ||
| PFGFR16-3 | Cushion, 3 mm | 16 |
| PFGFR20-3 | Cushion, 3 mm | 20 |
| PFGFR24-3 | Cushion, 3 mm | 24 |
| PFGFR26-3 | Cushion, 3 mm | 26 |
| PFGFR28-3 | Cushion, 3 mm | 28 |
| PFGFR32-3 | Cushion, 3 mm | 32 |
| PFGFR35-3 | Cushion, 3 mm | 35 |
| PFGFR38-3 | Cushion, 3 mm | 38 |
| PFGFR44-3 | Cushion, 3 mm | 44 |
| Cushion – 6 mm | ||
| PFGFR16-6 | Cushion, 6 mm | 16 |
| PFGFR20-6 | Cushion, 6 mm | 20 |
| PFGFR24-6 | Cushion, 6 mm | 24 |
| PFGFR26-6 | Cushion, 6 mm | 26 |
| PFGFR28-6 | Cushion, 6 mm | 28 |
| PFGFR32-6 | Cushion, 6 mm | 32 |
| PFGFR35-6 | Cushion, 6 mm | 35 |
| PFGFR38-6 | Cushion, 6 mm | 38 |
| PFGFR44-6 | Cushion, 6 mm | 44 |
Størrelsen bestemmes ved å måle omkretsen ca. 6 cm opp fra stumpens distale ende.








