Opplev den innovative UltraSeal silikonlineren, nøye utviklet for å møte behovene til både transtibiale og transfemorale protesebrukere på alle aktivitetsnivåer. Med en integrert tetningsring tilgjengelig i tre ulike høyder, vil brukeren oppleve en lufttett forsegling ved innføring i protesesokkel.
Kombinert med OptiSil gir den enestående komfort og optimalisert suspensjon for maksimal brukervennlighet i daglig bruk.
I låseversjonen tilbyr UltraSeal i tillegg et dobbelt suspensjonssystem som sømløst kombinerer fordelene ved både låsemekanisme og forseglingsteknologi, og gir funksjonalitet i toppklasse. Her kan du enkelt finne riktig størrelse: Alps South Europe – Size App
Artikler
| Art.nr. | Modell | Str. |
|---|---|---|
| Locking – High Ring | ||
| USHSL20 | Locking, High Ring | 20 |
| USHSL22 | Locking, High Ring | 22 |
| USHSL24 | Locking, High Ring | 24 |
| USHSL26 | Locking, High Ring | 26 |
| USHSL28 | Locking, High Ring | 28 |
| USHSL30 | Locking, High Ring | 30 |
| USHSL32 | Locking, High Ring | 32 |
| USHSL35 | Locking, High Ring | 35 |
| USHSL38 | Locking, High Ring | 38 |
| USHSL41 | Locking, High Ring | 41 |
| USHSL44 | Locking, High Ring | 44 |
| Cushion – High Ring | ||
| USHSC20 | Cushion, High Ring | 20 |
| USHSC22 | Cushion, High Ring | 22 |
| USHSC24 | Cushion, High Ring | 24 |
| USHSC26 | Cushion, High Ring | 26 |
| USHSC28 | Cushion, High Ring | 28 |
| USHSC30 | Cushion, High Ring | 30 |
| USHSC32 | Cushion, High Ring | 32 |
| USHSC35 | Cushion, High Ring | 35 |
| USHSC38 | Cushion, High Ring | 38 |
| USHSC41 | Cushion, High Ring | 41 |
| USHSC44 | Cushion, High Ring | 44 |
| Locking – Low Ring | ||
| USLSL20 | Locking, Low Ring | 20 |
| USLSL22 | Locking, Low Ring | 22 |
| USLSL24 | Locking, Low Ring | 24 |
| USLSL26 | Locking, Low Ring | 26 |
| USLSL28 | Locking, Low Ring | 28 |
| USLSL30 | Locking, Low Ring | 30 |
| USLSL32 | Locking, Low Ring | 32 |
| USLSL35 | Locking, Low Ring | 35 |
| USLSL38 | Locking, Low Ring | 38 |
| USLSL41 | Locking, Low Ring | 41 |
| USLSL44 | Locking, Low Ring | 44 |
| Cushion – Low Ring | ||
| USLSC20 | Cushion, Low Ring | 20 |
| USLSC22 | Cushion, Low Ring | 22 |
| USLSC24 | Cushion, Low Ring | 24 |
| USLSC26 | Cushion, Low Ring | 26 |
| USLSC28 | Cushion, Low Ring | 28 |
| USLSC30 | Cushion, Low Ring | 30 |
| USLSC32 | Cushion, Low Ring | 32 |
| USLSC35 | Cushion, Low Ring | 35 |
| USLSC38 | Cushion, Low Ring | 38 |
| USLSC41 | Cushion, Low Ring | 41 |
| USLSC44 | Cushion, Low Ring | 44 |
| Locking – Ultra Low Ring | ||
| USUSL20 | Locking, Ultra Low Ring | 20 |
| USUSL22 | Locking, Ultra Low Ring | 22 |
| USUSL24 | Locking, Ultra Low Ring | 24 |
| USUSL26 | Locking, Ultra Low Ring | 26 |
| USUSL28 | Locking, Ultra Low Ring | 28 |
| USUSL30 | Locking, Ultra Low Ring | 30 |
| USUSL32 | Locking, Ultra Low Ring | 32 |
| USUSL35 | Locking, Ultra Low Ring | 35 |
| USUSL38 | Locking, Ultra Low Ring | 38 |
| USUSL41 | Locking, Ultra Low Ring | 41 |
| USUSL44 | Locking, Ultra Low Ring | 44 |
| Cushion – Ultra Low Ring | ||
| USUSC20 | Cushion, Ultra Low Ring | 20 |
| USUSC22 | Cushion, Ultra Low Ring | 22 |
| USUSC24 | Cushion, Ultra Low Ring | 24 |
| USUSC26 | Cushion, Ultra Low Ring | 26 |
| USUSC28 | Cushion, Ultra Low Ring | 28 |
| USUSC30 | Cushion, Ultra Low Ring | 30 |
| USUSC32 | Cushion, Ultra Low Ring | 32 |
| USUSC35 | Cushion, Ultra Low Ring | 35 |
| USUSC38 | Cushion, Ultra Low Ring | 38 |
| USUSC41 | Cushion, Ultra Low Ring | 41 |
| USUSC44 | Cushion, Ultra Low Ring | 44 |
Størrelsen bestemmes ved å måle omkretsen ca. 6 cm opp fra stumpens distale ende.






