Tilleggsinformasjon
| Aktivitetsnivå | 1, 2 |
|---|---|
| Brukervekt | 0-100kg |
| Bygghøyde | 250 – 450mm |
| Leverandør | Blatchford |
| Fotstørrelse | 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
| Vanntett |

Aqualimb badeprotese er spesielt utviklet for bruk ved dusj og bad. Foten har en antisklisåle som gir økt sikkerhet når en går på våte overflater.
Egenskaper:
Se Aqualimb TF dusj- og badeprotese her >>
Se flere av våre proteseføtter her >>
Har du spørsmål?
Ta kontakt med våre produktspesialister:
Kenneth Timenes: +47 917 45 623
| Aktivitetsnivå | 1, 2 |
|---|---|
| Brukervekt | 0-100kg |
| Bygghøyde | 250 – 450mm |
| Leverandør | Blatchford |
| Fotstørrelse | 22, 23, 24, 25, 26, 27 |
| Vanntett |
| Varenummer | Maks brukervekt | Aktivitetsnivå | Komponentvekt | Størrelse | Bygghøyde | Vannavstøtende | Side | Garanti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 629705L | 100kg | 1-2 | 1.39kg* | 22 | 280-415mm | Ja | Venstre | 24m |
| 629706L | 100kg | 1-2 | 1.39kg* | 22 | 280-415mm | Ja | Høyre | 24m |
| 629707L | 100kg | 1-2 | 1.39kg* | 23 | 280-415mm | Ja | Venstre | 24m |
| 629708L | 100kg | 1-2 | 1.39kg* | 23 | 280-415mm | Ja | Høyre | 24m |
| 629709L | 100kg | 1-2 | 1.39kg* | 24 | 280-415mm | Ja | Venstre | 24m |
| 629710L | 100kg | 1-2 | 1.39kg* | 24 | 280-415mm | Ja | Høyre | 24m |
| 629711L | 100kg | 1-2 | 1.39kg* | 25 | 280-415mm | Ja | Venstre | 24m |
| 629712L | 100kg | 1-2 | 1.39kg* | 25 | 280-415mm | Ja | Høyre | 24m |
| 629713L | 100kg | 1-2 | 1.39kg* | 26 | 280-415mm | Ja | Venstre | 24m |
| 629714L | 100kg | 1-2 | 1.39kg* | 26 | 280-415mm | Ja | Høyre | 24m |
| 629715L | 100kg | 1-2 | 1.39kg* | 27 | 280-415mm | Ja | Venstre | 24m |
| 629716L | 100kg | 1-2 | 1.39kg* | 27 | 280-415mm | Ja | Høyre | 24m |
*Komponentvekt for størrelse 26.
| Bygghøyde |
|---|
![]() |
| Venstre | Høyre | Størrelser |
|---|---|---|
| 629705L | 629706L | 22cm |
| 629707L | 629708L | 23cm |
| 629709L | 629710L | 24cm |
| 629711L | 629712L | 25m |
| 629713L | 629714L | 26cm |
| 629715L | 629716L | 27cm |
| Dokument |
|---|
| Instructions for use |
| User guide |