Tilleggsinformasjon
| Aktivitetsnivå | 1, 2 |
|---|---|
| Brukervekt | 0-100kg, 0-125kg |
| Bygghøyde | 0 – 100mm |
| Leverandør | Blatchford |
| Fotstørrelse | 25, 26, 27, 28 |
| Vanntett | |
| Hydraulisk | Nei |

Multiflex-SE med multiaksial funksjon i et standard fotskall.
Egenskaper
Tilbehør
| Ankle Kits | Snubber Kits | |
|---|---|---|
| Multiflex Ankle Standard 30mm | Multiflex Ankle Pyramid | |
| 379342 (W) | 409353 (W) | 409007 (W) |
| 379343 (O) | 409354 (O) | 409008 (O) |
| 379344 (B) | 409355 (B) | 409009 (B) |
![]() | ![]() | ![]() |
| Bygg høyde | |
|---|---|
![]() | ![]() |
![]() |
| Aktivitetsnivå | 1, 2 |
|---|---|
| Brukervekt | 0-100kg, 0-125kg |
| Bygghøyde | 0 – 100mm |
| Leverandør | Blatchford |
| Fotstørrelse | 25, 26, 27, 28 |
| Vanntett | |
| Hydraulisk | Nei |
| Varenummer | Maks brukervekt | Aktivitetsnivå | Komponentvekt | Størrelser | Bygg høyde | Side | Garanti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 519525 | 125kg | 1-2 | 425g* | 25 | 40mm | Venstre | 24m |
| 519526 | 125kg | 1-2 | 425g* | 25 | 40mm | Høyre | 24m |
| 519527 | 125kg | 1-2 | 425g* | 26 | 40mm | Venstre | 24m |
| 519528 | 125kg | 1-2 | 425g* | 26 | 40mm | Høyre | 24m |
| 519529 | 125kg | 1-2 | 425g* | 27 | 40mm | Venstre | 24m |
| 519530 | 125kg | 1-2 | 425g* | 27 | 40mm | Høyre | 24m |
| 519531 | 125kg | 1-2 | 425g* | 28 | 40mm | Venstre | 24m |
| 519532 | 125kg | 1-2 | 425g* | 28 | 40mm | Høyre | 24m |
*Komponentvekt for størrelse 26.
| Venstre | Høyre | Størrelser |
|---|---|---|
| 519525 | 519526 | 25cm |
| 519527 | 519528 | 26cm |
| 519529 | 519530 | 27cm |
| 519531 | 519532 | 28cm |
| Varenummer | Produktnavn |
|---|---|
| 379342 | (W) Multiflex Ankle Standard 30mm |
| 379343 | (O) Multiflex Ankle Standard 30mm |
| 379344 | (B) Multiflex Ankle Standard 30mm |
| 409353 | (W) Multiflex Ankle Pyramid |
| 409354 | (O) Multiflex Ankle Pyramid |
| 409355 | (B) Multiflex Ankle Pyramid |
| 409007 | (W) Snubber Kits |
| 409008 | (O) Snubber Kits |
| 409009 | (B) Snubber Kits |
Eksempel
| 519525 | W | W |
|---|---|---|
| MULTIFLEX SE 25 venstre | Ankle Kit (soft) | Snubber Kit (soft) |
Spring Kit valg
| Vekt(kg) | Aktivitetsnivå 2 |
|---|---|
| 44-52 | WW |
| 53-59 | WW |
| 60-68 | WW |
| 69-77 | WO |
| 78-88 | OO |
| 89-100 | OB |
| 101-125 | BB |