Tilleggsinformasjon
| Leverandør | Bauerfeind |
|---|---|
| Kroppsdel | Kne |

Multifunksjonell for stabilisering av kneet
Indikasjoner
Egenskaper
Eksempel
| 122460010 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Farge Titan | Side Venstre | Størrelse 1 |
| Farger | Målinger |
|---|---|
![]() | ![]() |
| Leverandør | Bauerfeind |
|---|---|
| Kroppsdel | Kne |
| Varenummer | Omkrets over i cm | Omkrets midten i cm | Omkrets under i cm | Størrelser | Beskrivelse |
|---|---|---|---|---|---|
| 122460010[F]0[S]01 | 38-42 | 29-32 | 28-32 | 1 | SofTec Genu Size 1 |
| 122460010[F]0[S]02 | 41-45 | 32-35 | 31-35 | 2 | SofTec Genu Size 2 |
| 122460010[F]0[S]03 | 44-49 | 35-38 | 34-38 | 3 | SofTec Genu Size 3 |
| 122460010[F]0[S]04 | 48-53 | 38-41 | 36-41 | 4 | SofTec Genu Size 4 |
| 122460010[F]0[S]05 | 51-57 | 41-44 | 39-44 | 5 | SofTec Genu Size 5 |
| 122460010[F]0[S]06 | 54-60 | 44-47 | 42-46 | 6 | SofTec Genu Size 6 |
[F] ≡ Farge, Titan [8] eller Svart [7]
[S] ≡ Side, Venstre [7] eller Høyre [6]
| Varenummer | Beskrivelse |
|---|---|
| 12946011070000 | Sport Protection |
Virkningsmekanisme
Tips for dine knær
Trykk for å lese om hvordan du kan holde knærne i topp stand!