Tilleggsinformasjon
| Aktivitetsnivå | 2, 3, 4 |
|---|---|
| Brukervekt | 0-100kg, 0-125kg |
| Leverandør | Uniprox |
| Fotstørrelse | 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| Bygghøyde | 100 – 250mm |
| Hydraulisk | Nei |

Multiaksial karbonfiber – fot
Egenskaper
Eksempel
| F90- | 25 | L | |
|---|---|---|---|
| Størrelse | Side |
| Aktivitetsnivå | 2, 3, 4 |
|---|---|
| Brukervekt | 0-100kg, 0-125kg |
| Leverandør | Uniprox |
| Fotstørrelse | 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| Bygghøyde | 100 – 250mm |
| Hydraulisk | Nei |
| Varenummer | Maks brukervekt | Aktivitetsnivå | Komponentvekt | Størrelser | Bygg høyde | Garanti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F90-[S][S] | 125kg | 2-4 | 810g | 24-30 | 135mm | 6m |
[S] ≡ Størrelse, 24-30
[S] ≡ Side, L/R
| F90 | 25 | L | |
|---|---|---|---|
| Størrelse | Side |
| Dokument |
|---|
| Flyer |