Tilleggsinformasjon
Aktivitetsnivå | 2, 3, 4 |
---|---|
Brukervekt | 0-100kg, 0-125kg |
Bygghøyde | 100 – 250mm |
Leverandør | Blatchford |
Fotstørrelse | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
Vanntett |
Den prisbelønte Echelonfoten med hydraulisk ankel til daglig bruk, og særlig i skråninger og trapper. Den har en umiddelbar effekt på postural symmetri, og letter unormalt trykk på protesestump og ledd. Echelon fremmer stabilitet og trygghet på ujevne og skrå flater, reduserer risiko for fall, samt gir god returenergi.
Egenskaper
Eksempel
EC | 25L | N | 5 | S | (D) |
---|---|---|---|---|---|
Størrelse & Side | Bredde* | Spring | Sandal Toe | Valgfri mørk tone |
Spring Kit valg
Vekt(kg) | Spring Kit | Aktivitetsnivå |
---|---|---|
44-52 | 1 | 2-4 |
53-59 | 2 | 2-4 |
60-68 | 3 | 2-4 |
69-77 | 4 | 2-4 |
78-88 | 5 | 2-4 |
89-100 | 6 | 2-4 |
101-116 | 7 | 2-4 |
117-125 | 8 | 2-4 |
Bygg høyde |
---|
![]() |
Aktivitetsnivå | 2, 3, 4 |
---|---|
Brukervekt | 0-100kg, 0-125kg |
Bygghøyde | 100 – 250mm |
Leverandør | Blatchford |
Fotstørrelse | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
Vanntett |
Varenummer | Maks brukervekt | Aktivitetsnivå | Komponentvekt | Størrelser | Bygg høyde | Vanntett | Garanti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EC22-24[S][N/W][S]S | 100kg | (2)3(4) | 688g* | 22-24 | 115mm | Ja* | 36m |
EC25-26[S][N/W][S]S | 125kg | (2)3(4) | 688g* | 25-26 | 120mm | Ja* | 36m |
EC27-30[S][N/W][S]S | 125kg | (2)3(4) | 688g* | 27-30 | 125mm | Ja* | 36m |
[S] ≡ Side, L/R
[S] ≡ Spring, 1-8
[N] ≡ Smal, størrelse 25, 26 og 27 (Andre størrelser uten N/W)
[W] ≡ Bred, størrelse 25, 26 og 27 (Andre størrelser uten N/W)
*Komponentvekt for størrelse 26 uten kosmetikk.
*Vanntett ned til 1 meter i ferskvann. Skyll av og tørk etter bruk.
0 Reviews for Echelon
Det finnes ingen omtaler for dette produktet