Tilleggsinformasjon
Aktivitetsnivå | 2, 3, 4 |
---|---|
Brukervekt | 0-100kg, 0-125kg |
Bygghøyde | 100 – 250mm |
Leverandør | Blatchford |
Fotstørrelse | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
Vanntett | |
Hydraulisk | Ja |
EchelonVT kombinerer den hydrauliske Echelon-foten med et ekstra rotasjons- og støtdempingselement som reduserer belastningen og øker bevegelsesfriheten for brukeren. Foten er robust og ideell for moderate aktiviteter som for eksempel fotturer og golf.
Hydraulisk ankelteknologi er vitenskapelig bevist å bidra til økt komfort og bedre langsiktig helse.
Les mer om hydraulisk ankelteknologi >>
EchelonVT fotens viktigste egenskaper:
Tips og råd ved oppsett av EchelonVT protesefot:
Har du spørsmål vedrørende oppsett av Echelon-foten kan du ringe vår produktspesialist Kenneth på +47 917 45 623
Aktivitetsnivå | 2, 3, 4 |
---|---|
Brukervekt | 0-100kg, 0-125kg |
Bygghøyde | 100 – 250mm |
Leverandør | Blatchford |
Fotstørrelse | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
Vanntett | |
Hydraulisk | Ja |
Varenummer | Maks brukervekt | Aktivitetsnivå | Komponentvekt | Størrelser | Bygg høyde | Garanti |
---|---|---|---|---|---|---|
ECVT22-24[S][N/W][S][A]S | 100kg | (2)3(4) | 855g* | 22-24 | 168mm | 36m |
ECVT25-26[S][N/W][S][A]S | 125kg | (2)3(4) | 855g* | 25-26 | 173mm | 36m |
ECVT27-30[S][N/W][S][A]S | 125kg | (2)3(4) | 855g* | 27-30 | 178mm | 36m |
[S] ≡ Side, L/R
[S] ≡ Spring, 1-8
[A] ≡ Axial spring, 1-4
[N] ≡ Smal, størrelse 25-28 (andre størrelser uten N/W)
[W] ≡ Bred, størrelse 25-28 (andre størrelser uten N/W)
*Komponentvekt for størrelse 26 uten kosmetikk.
*Fotskall og glidesokk inkludert
0 Reviews for EchelonVT protesefot
Det finnes ingen omtaler for dette produktet