Tilleggsinformasjon
| Aktivitetsnivå | 2, 3, 4 |
|---|---|
| Brukervekt | 0-100kg, 0-125kg |
| Bygghøyde | 100 – 250mm |
| Leverandør | Blatchford |
| Fotstørrelse | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| Hydraulisk | Ja |

I EchelonVAC kombineres biomimetisk hydraulisk ankelteknologi med et forhøyet vakuumsystem som sørger for en sikker og komfortabel hylseforbindelse. Ved å utnytte protesefotens naturlige ankelbevegelse skapes et stille vakuum som bidrar til å opprettholde en optimal hylsepassform igjennom dagen.
EchelonVAC krever ingen ekstern strømkilde, og det er ingen batterier eller pumpe å bekymre seg for. Foten er stille og lett å montere. Ved bruk sammen med en Silcare Breathe-liner, påføres vakuumet direkte på stumpen for å ytterligere forbedre forbindelsen mellom protesen og hylsen.
EchelonVAC fotens viktigste egenskaper:
Hydraulisk ankelteknologi er vitenskapelig bevist å bidra til økt komfort og bedre langsiktig helse.
Les mer om hydraulisk ankelteknologi >>
Fordeler ved bruk av aktivt vakuum:
Aktive vakuumsystemer bidrar til å stabilisere stumpvolum for å forbedre hylsestabilitet og proprioseptivitet. Vitenskapelige studier* har vist at forhøyede vakuumsystemer bidrar til å:
Slik virker forhøyet vakuum:
Charlie’s historie
Dennis’s historie
| Aktivitetsnivå | 2, 3, 4 |
|---|---|
| Brukervekt | 0-100kg, 0-125kg |
| Bygghøyde | 100 – 250mm |
| Leverandør | Blatchford |
| Fotstørrelse | 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 |
| Hydraulisk | Ja |
| Varenummer | Maks brukervekt | Aktivitetsnivå | Komponentvekt | Størrelser | Bygg høyde | Garanti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EVAC22-24[S][N/W][S]S | 125kg | 2-4 | 930g* | 22-24 | 121mm | 36m |
| EVAC25-26[S][N/W][S]S | 125kg | 2-4 | 930g* | 25-26 | 126mm | 36m |
| EVAC27-30[S][N/W][S]S | 125kg | 2-4 | 930g* | 27-30 | 131mm | 36m |
[S] ≡ Side, L/R
[S] ≡ Spring, 1-8
[N] ≡ Smal, størrelse 25-28 (andre størrelser uten N/W)
[W] ≡ Bred, størrelse 25-28 (andre størrelser uten N/W)
*Komponentvekt for størrelse 26 uten kosmetikk.
| EVAC | 25L | 5 | (D) |
|---|---|---|---|
| Størrelse & Side | Spring | Valgfri mørk tone |
| Varenummer | Produktnavn |
|---|---|
| 409663 | Socket Connection Kit |
| 409863 | Check Valve Servicing Kit |
| 409763 | Check Valve Block Assembly |
| 929052 | Lyn Valve BK2 |
| 929053 | Lyn Valve Threaded Housing |
| 929055 | Vac Barb |
| 929051 | In-line Filter |
| 905464 | Vac Tubing |
| 950929 | Cable Tie |
| 940522 | Twist Drill 8.5mm |
| 940523 | Twist Drill 4.0mm |
| 940770 | Tap M10x1.5 Taper |
| 940773 | Tap 10-32 UNF Taper |
Bestillingseksempel:
| EVAC | 25L | N | 5 | S | (D) |
|---|---|---|---|---|---|
| Produktkode | Størrelse & Side | Bredde* | Spring* | Sandal Toe | Valgfri mørk tone |
*Spring Kit valg
| Vekt(kg) | Aktivitetsnivå | Spring Kit |
|---|---|---|
| 44-52 | 2-4 | 1 |
| 53-59 | 2-4 | 2 |
| 60-68 | 2-4 | 3 |
| 69-77 | 2-4 | 4 |
| 78-88 | 2-4 | 5 |
| 89-100 | 2-4 | 6 |
| 101-116 | 2-4 | 7 |
| 117-125 | 2-4 | 8 |
Fjærsett anbefalinger er for transtibial brukere. For transfemorale anbefaler vi å velge et fjærsett som er ett nivå lavere.
*Breddeguide for fotskall
Bruk tabellen nedenfor til å velge korrekt størrelse når du bestiller. For størrelsene 25-28 kan du velge mellom smal (N) og bred (W) passform. Andre størrelser bestilles uten N/W. Bredde er målt i millimeter på det bredeste punktet.
| Størrelse | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bredde smal | 76 | 78 | 80 | 82 | 83 | 90 | 91 | ||
| Bredde bred | 88 | 91 | 99 | 100 | 102 | 105 |
Lær mer EchelonVAC fotens egenskaper og fordeler:
Feilsøk og service:
Har du spørsmål?
Ta kontakt med vår produktspesialist:
Kenneth Timenes: +47 917 45 623